Từ vựng TOPIK theo chủ đề
Kinh tế
경제 - KINH TẾ
| STT | TỪ VỰNG | NGHĨA |
|---|---|---|
| 1 | 급등하다 | Tăng vọt, tăng đột biến |
| 2 | 급락하다 | Giảm mạnh, giảm đột ngột |
| 3 | 성장하다 | Tăng trưởng, phát triển |
| 4 | 쇠퇴하다 | Suy thoái, suy tàn, thoái trào |
| 5 | 침체하다 | Trì trệ, đình trệ, suy thoái |
| 6 | 침체된 시장 | Thị trường trì trệ, thị trường ảm đạm |
| 7 | 경기 침체 | Suy thoái kinh tế, tình trạng kinh tế trì trệ |
| 8 | 경제가 발전하다 | Kinh tế phát triển |
| 9 | 경제가 위축되다 | Kinh tế bị thu hẹp, suy yếu |
| 10 | 상반기 | 6 tháng đầu năm |
| 11 | 하반기 | 6 tháng cuối năm |
| 12 | 소득 | Thu nhập |
| 13 | 소비 | Tiêu dùng |
| 14 | 유동 자금 | Nguồn vốn có tính thanh khoản, vốn lưu động |
| 15 | 잔고 | Số dư, số tiền còn lại |
| 16 | 재테크 | Quản lý tài chính, đầu tư và tích lũy tài sản |
| 17 | 주식 시장 | Thị trường chứng khoán |
| 18 | 경기 부양책 | Chính sách kích thích kinh tế, biện pháp thúc đẩy kinh tế |
| 19 | 경제 위기 | Khủng hoảng kinh tế |
| 20 | 경제 지표 | Chỉ số kinh tế |
| 21 | 경제관 | Quan niệm, quan điểm về kinh tế |
| 22 | 올바른 경제관을 갖다 | Có quan niệm đúng đắn về kinh tế |
| 23 | 고부가가치 | Giá trị gia tăng cao |
| 24 | 고부가가치 상품 | Sản phẩm có giá trị gia tăng cao |
| 25 | 고용 위기 | Khủng hoảng việc làm |
| 26 | 금융계 | Giới tài chính, ngành tài chính |
| 27 | 수출 부진을 겪다 | Gặp tình trạng xuất khẩu trì trệ, suy giảm |
| 28 | 수출 의존도가 높다 | Mức độ phụ thuộc vào xuất khẩu cao |
| 29 | 시장을 개방하다 | Mở cửa thị trường |
| 30 | 앞으로의 경제 전망 | Triển vọng kinh tế trong thời gian tới |
| 31 | 소득 양극화 | Phân cực thu nhập, sự phân hóa thu nhập |
| 32 | 호황기를 맞다 | Bước vào thời kỳ kinh tế thịnh vượng |
| 33 | 불황기를 맞다 | Bước vào thời kỳ suy thoái |
| 34 | 화폐 가치가 상승하다 | Giá trị đồng tiền tăng |
| 35 | 화폐 가치가 떨어지다 | Giá trị đồng tiền giảm |
| 36 | 환율이 상승하다 | Tỷ giá tăng |
| 37 | 경제가 활기를 띠다 | Nền kinh tế trở nên sôi động, khởi sắc |
| 38 | 경제가 회복되다 | Nền kinh tế phục hồi |
| 39 | 경제관념이 없다 | Không có ý thức về tiền bạc, tài chính |
| 40 | 경제를 살리다 | Vực dậy, phục hồi nền kinh tế |
| 41 | 경제적 가치를 만들다 | Tạo ra giá trị kinh tế |
| 42 | 경제적 이익이 발생하다 | Phát sinh lợi ích kinh tế |
| 43 | 근검절약하는 소비 생활 | Lối sống tiêu dùng tiết kiệm |
| 44 | 금리가 하락하다 | Lãi suất giảm |
| 45 | 무리하게 투자하다 | Đầu tư quá mức, đầu tư một cách mạo hiểm |
| 46 | 무역 협정을 맺다 | Ký kết hiệp định thương mại |
| 47 | 물가 | Mức giá, giá cả hàng hóa |
| 48 | 부도가 나다 | Bị vỡ nợ, mất khả năng thanh toán |
| 49 | 생활비 지출을 관리하다 | Quản lý chi tiêu sinh hoạt |
| 50 | 경제적 불평등 | Bất bình đẳng kinh tế |


